- Artikel-Nr.: In-PE8216G
• Hersteller-Nr. PE8216G
• EAN: 4710423778627
• Hersteller: Aten
Innerhalb seiner NRGence-Produktreihe hat ATEN eine völlig neue Generation von Netzverteilern (eco PDUs) entwickelt, die den Stromverbrauch im Rechenzentrum auf effektive Art und Weise optimiert. Die NRGence eco PDU PE8216G besitzt 14 ausgangsseitige Steckdosen und ist mit verschiedenen IEC-Bestückungen erhältlich. Die Modelle der erweiterten PE8-Baureihe beinhalten den NRGence POP-Überlastungsschutz (Proactive overload protection), der automatisch den Steckdosenausgang, der die Überlastung verursacht hat, deaktiviert.
Die NRGence eco PDUs bieten eine sichere, zentralisierte, intelligente Verwaltung der Stromversorgung (Einschalten, Ausschalten, Neustart) der IT-Systeme (Server, Speichergeräte, KVM-Switches, Netzwerkeinheiten, serielle Geräte usw.) im Rechenzentrum sowie die Möglichkeit zur Überwachung der Umgebungsbedingungen im Rechenzentrum über Sensoren.
Die NRGence eco PDUs gewährleisten eine Fernsteuerung der Stromversorgung zusammen mit einer Messung der Netzparameter in Echtzeit — so können Sie die Stromversorgung der an die PDUs angeschlossenen Geräte jederzeit und quasi jederorts über eine TCP/IP-Verbindung auf PDU- oder Steckdosenebene (modellabhängig) steuern und überwachen.
Der Zustand der Steckdosenausgänge lässt sich individuell einstellen, sodass die Anwender die Geräte einzeln ein- oder ausschalten können. Die eco PDU bietet umfangreiche Analysen, die nach Abteilungen und Orten differenziert werden können, und präzise Messergebnisse von Strom, Spannung, Leistung und Wattstunden in Echtzeit liefern. Die Installation und die Handhabung sind schnell und einfach: Sie müssen lediglich ein paar Kabel mit den geeigneten Ports verbinden. Die Konfiguration und Verwaltung geschieht in der im Web-Browser bedienbaren Benutzerschnittstelle. Und da sich die Firmware der eco PDU bequem über das Netzwerk aktualisieren lässt, bleiben Sie immer auf dem Laufenden: laden Sie sich die neuesten Funktionen einfach von unserer Webseite herunter , sobald die Updates verfügbar sind.
Die NRGence eco PDU unterstützt V3 SNMP-Verwaltungssoftware anderer Anbieter. Mit unserer eigenen Software NRGence eco Sensors können Sie schnell und einfach zahlreiche Geräte verwalten. Sie besitzt eine intuitive und benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche, über die Sie Ihre PDU-Geräte konfigurieren und den Zustand der Stromversorgung aller angeschlossenen Geräte überwachen können.
Dank der erweiterten Sicherheit bei sehr einfacher Bedienung ist die eco PDU die praktischste, zuverlässigste und gleichzeitig kosteneffizienteste Lösung, um die Stromversorgung zahlreicher
Function | PE8216B | PE8216G |
Elektrisch | ||
Nenneingangsspannung | 100 – 240 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung |
Maximaler Eingangsstrom | 20 A max.; 16 A (UL derated) | 16 A max. |
Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Eingangsverbindung | NEMA 6-20P | IEC 60320 C20 |
Eingangsleistung | 4160 VA (max.); 3328 VA (UL derated) | 3680 VA (max.) |
Ausgangstyp | Gesamt: 14 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19 Bank1-1: Ausgang 1 – 8; 7 x C13 + 1 x C19 Bank1-2: Ausgang 9 – 16; 7 x C13 + 1 x C19 | Gesamt: 14 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19 Bank1-1: Ausgang 1 – 8; 7 x C13 + 1 x C19 Bank1-2: Ausgang 9 – 16; 7 x C13 + 1 x C19 |
Nennausgangsspannung | 100 – 240 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung |
Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang) | C13: 15 A (max.); 12 A (UL derated) C19: 20 A (max.); 16 A (UL derated) | C13: 10 A (max.) C19: 16 A (max.); TÜV derated 15 A (max.) |
Maximaler Ausgangsstrom (Bank) | 20 A (max.); 16 A (UL derated) | 16 A (max.); TÜV derated 15 A (max.) |
Maximaler Ausgangsstrom (gesamt) | 20 A (max.); 16 A (UL derated) | 16 A (max.); TÜV derated 15 A (max.) |
Schutzschalter | 1 x 20-A-Trennschalter ohne Sicherung | 1 x 16-A-Trennschalter ohne Sicherung |
Messung | Überwachung von Strom, Spannung, VA, PF und kWh Ausgangsniveau | Überwachung von Strom, Spannung, VA, PF und kWh Ausgangsniveau |
Ausgangswechsel | Ja | Ja |
Umgebungssensorports | 4 | 4 |
Messgenauigkeit | Spannungsbereich: 100 ~ 250 V Wechselspannung +/-1 % Leistungsbereich: 100 W ~ Maximalkapazität +/- 2 % Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 % | Spannungsbereich: 100 ~ 250 V Wechselspannung +/-1 % Leistungsbereich: 100 W ~ Maximalkapazität +/- 2 % Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 % |
Physikalische Eigenschaften | ||
Abmessungen (L x B x H) | 132.48 x 6.60 x 4.40 cm (52.16 x 2.6 x 1.73 in.) | 132.48 x 6.60 x 4.40 cm (52.16 x 2.6 x 1.73 in.) |
Gewicht | 3.88 kg ( 8.55 lb ) | 3.88 kg ( 8.55 lb ) |
Netzkabellänge | 1,6 m | 1,6 m |
Umgebung | ||
Temperatur (Betrieb / Lagerung) | 0 – 50°C / -20 – 60°C | 0 – 40°C / -20 – 60°C |
Feuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
Konformität | ||
EMV-Verifizierung | FCC Teil 15 Klasse A, andere auf Anfrage | CE, andere auf Anfrage |
Sicherheitsverifizierung | TÜV-CB, andere auf Anfrage | CE-LVD, andere auf Anfrage |
Lieferumfang
ATEN PE8216G Stromverteilung eco PDU, 14 Ausgänge C13 + 2x C19, Ausgangsmess- und -schaltfunktion
1x PE8216 eco PDU
1x Netzkabel
1x Kit für die Rackmontage
1x CD-ROM (Benutzerhandbuch, eco Sensors-Software)
1x Benutzerhandbuch
Zubehör: 16399G
Zuliefer-Nr.: 66651S
Zoll-Nr.: 8537109899
Herkunftsland: Taiwan